No Nama
Komunitas / Club
No. ID
Tanggal
No. Kursi
Status
1 OM DAMAI WCC 04/06/2023 - 10:01:44 F1 Lunas
2 OM RATU AGI ANANDI TAFTAZANA WCC 03/06/2023 - 11:16:44 A7 Lunas
3 OM SOPIAN HADI WCC 03/06/2023 - 10:27:16 F12 Lunas
4 OM SOPIAN HADI WCC 03/06/2023 - 10:22:39 F13 Lunas
5 OM SOPIAN HADI WCC 03/06/2023 - 10:22:18 F6 Lunas
6 OM SOPIAN HADI WCC 03/06/2023 - 10:21:59 F5 Lunas
7 OM SOPIAN HADI WCC 03/06/2023 - 10:21:39 F4 Lunas
8 OM SOPIAN HADI WCC 03/06/2023 - 10:21:09 F3 Lunas
9 OM DAMAI WCC 03/06/2023 - 10:11:44 F2 Lunas
10 OM BAMBANG WCC 02/06/2023 - 16:38:29 G8 Lunas
11 OM BAMBANG WCC 02/06/2023 - 16:35:10 G7 Lunas
12 OM SIGIT WCC 02/06/2023 - 15:08:35 A2 Lunas
13 OM MUHAMAD ILHAM HJCI 2963 29/05/2023 - 10:15:04 E10 Lunas
14 OM DIEN 2 WCC 1457 27/05/2023 - 22:49:35 A17 Lunas
15 NTE ASTRELLITA WCC 1698 25/05/2023 - 22:42:29 F7 Lunas
16 OM DONNY KERTOPATI WCC 0119 25/05/2023 - 17:17:43 E11 Lunas
17 OM MICK DANDY RANST 05 25/05/2023 - 08:57:42 E13 Lunas
18 OM MICK DANDY RANST 05 25/05/2023 - 08:56:13 E12 Lunas
19 OM HARRY ARIFIN RANST 05 24/05/2023 - 17:30:24 E9 Lunas
20 OM HARRY ARIFIN RANST 05 24/05/2023 - 17:28:12 E8 Lunas
21 OM OM ANTO HJCI 24/05/2023 - 15:53:34 F10 Lunas
22 OM OM ANTO HJCI 24/05/2023 - 15:53:01 F9 Lunas
23 OM OM ANTO HJCI 24/05/2023 - 15:52:27 F8 Lunas
24 OM OM ANTO HJCI 24/05/2023 - 15:50:03 F11 Lunas
25 NTE RATU AGI ANANDI TAFTAZANA WCC 23/05/2023 - 16:42:04 A6 Lunas
26 OM ROBI HJCI 23/05/2023 - 15:07:57 E7 Lunas
27 OM ROBI HJCI 23/05/2023 - 15:07:37 E6 Lunas
28 OM ROBI HJCI 23/05/2023 - 15:07:19 E5 Lunas
29 OM ROBI HJCI 23/05/2023 - 15:05:33 E4 Lunas
30 OM MAHATHIR WCC 3643 22/05/2023 - 20:16:01 D11 Lunas
31 OM BLESQ HJCI 22/05/2023 - 19:54:23 E3 Lunas
32 OM BLESQ HJCI 22/05/2023 - 19:54:02 E2 Lunas
33 OM BLESQ HJCI 22/05/2023 - 19:52:09 E1 Lunas
34 NTE ANDIEN WCC 3853 22/05/2023 - 16:57:15 D10 Lunas
35 OM MATULESSY HJCI 2787 22/05/2023 - 12:24:38 D4 Lunas
36 OM MATULESSY HJCI 2787 22/05/2023 - 12:24:24 D3 Lunas
37 OM MATULESSY HJCI 2787 22/05/2023 - 12:22:09 D2 Lunas
38 NTE MANDA HJCI 3072 22/05/2023 - 10:13:01 A13 Lunas
39 OM ANDHI ALAM HJCI 2988 22/05/2023 - 09:46:39 A14 Lunas
40 OM FERRY HJCI 1563 22/05/2023 - 07:40:10 A11 Lunas
41 NTE ERNY EKO WIDYAWATI HJCI 1172 22/05/2023 - 07:32:38 B11 Lunas
42 OM ODET HJCI 167 21/05/2023 - 20:08:05 A12 Lunas
43 NTE AWI WCC 1419 20/05/2023 - 11:36:53 B13 Lunas
44 OM ARVIANDHI WCC 1419 20/05/2023 - 11:33:47 B12 Lunas
45 OM JAJANG KUSNANDAR WCC 4693 19/05/2023 - 10:52:28 A1 Lunas
46 OM RINO KASEP WCC 2525 19/05/2023 - 10:45:35 C10
47 OM RINO KASEP WCC 2525 19/05/2023 - 10:43:08 C11
48 OM RANGGA PUTRA WCC 3391 15/05/2023 - 19:53:50 D1 Lunas
49 OM FENDY WIJAYA WCC 3964 14/05/2023 - 12:34:38 D9 Lunas
50 OM IPUNK WCC 4630 14/05/2023 - 10:47:11 B10 Lunas
51 OM IPUNK WCC 4630 14/05/2023 - 10:42:50 B9 Lunas
52 OM MUHAMAD RIFAN HJCI 13/05/2023 - 12:43:08 D5 Lunas
53 OM AAN HJCI 13/05/2023 - 12:38:06 D6 Lunas
54 NTE NINA OKTARINA RANST 05 12/05/2023 - 12:36:12 A9 Lunas
55 NTE NINA OKTARINA RANST 05 12/05/2023 - 12:29:28 A10 Lunas
56 OM NASIRUN WCC 0480 11/05/2023 - 23:53:40 C2 Lunas
57 OM ARIS RANST 05 11/05/2023 - 18:32:00 D12 Lunas
58 OM ARIS RANST 05 11/05/2023 - 18:30:52 D13 Lunas
59 OM WIJANARKO TAMTOMO RANST 05 11/05/2023 - 17:33:59 A5 Lunas
60 OM WIJANARKO TAMTOMO RANST 05 11/05/2023 - 17:33:22 A4 Lunas
61 OM WIJANARKO TAMTOMO RANST 05 11/05/2023 - 17:32:10 A3 Lunas
62 NTE TIARA HDI 11/05/2023 - 16:42:01 B8 Lunas
63 OM BASTHIAN HDI 494 11/05/2023 - 16:40:49 B7 Lunas
64 NTE REVI YULIETTY HDI 11/05/2023 - 15:56:29 B6 Lunas
65 OM HENDY WCC 11/05/2023 - 15:38:30 A8 Lunas
66 OM DONNY (ACHEL) RANST 05 11/05/2023 - 14:23:18 C12 Lunas
67 OM FREYDIE WCC 1907 11/05/2023 - 11:52:22 D7 Lunas
68 OM EGA WCC 4734 11/05/2023 - 11:42:01 D8 Lunas
69 NTE RACHEL RANST 05 11/05/2023 - 11:12:06 C13 Lunas
70 NTE YUSI NOVITS DEWI RANST 05 11/05/2023 - 11:07:10 C5 Lunas
71 NTE YUSI NOVITS DEWI RANST 05 11/05/2023 - 11:07:10 C6 Lunas
72 OM INDRA RANST 05 11/05/2023 - 11:03:23 C9 Lunas
73 NTE AVIKA RANST 05 11/05/2023 - 10:53:10 C7 Lunas
74 NTE NONI RANST 05 11/05/2023 - 11:00:43 C8 Lunas
75 OM MARTIN PANJAITAN RANST 05 11/05/2023 - 10:36:12 B5 Lunas
76 NTE ELINDA WCC 11/05/2023 - 09:58:34 A15 Lunas
77 OM DIEN WCC 11/05/2023 - 09:46:47 A16 Lunas
78 OM CHOIRUNAS WCC 3611 11/05/2023 - 08:38:44 C3 Lunas
79 NTE UPI WCC 11/05/2023 - 08:37:39 C4 Lunas
80 NTE NANI WCC 480 11/05/2023 - 08:31:59 C1 Lunas
81 NTE SENDY SEMBILAN RANST 05 10/05/2023 - 21:45:01 B4 Lunas
82 OM SENDY SEMBILAN HJCI 05 10/05/2023 - 21:26:37 B3 Lunas
83 OM SENDY SEMBILAN WCC 1044 10/05/2023 - 21:26:05 B2 Lunas
84 OM SENDY SEMBILAN WCC 1323 10/05/2023 - 21:23:37 B1 Lunas

LAYOUT STUDIO UPDATE 02/12/2024 - 21:07:30 WIB
Tangga Naik Tangga Lorong
Tangga Naik Tangga Lorong
Tangga Naik Tangga Lorong
Tangga Naik Tangga Lorong
Tangga Naik Tangga Lorong
 
Tangga Naik
Tangga Naik


LAYAR